Description
Couverture d’extrieur impermable et respirante en polyester ripstop 600 deniers avec coutures thermo-soudes , doublure nylon.
Equipe d’un trs grand rabat de file d’attente impermable, d’un pad de garrot en mouton synthtique, de sursangles croiss basses, d’une courroie arrire rglable.
Fermeture de poitrail par fixation rapide, renforce par bandes auto-agrippantes.
Couvre cou vendu sparment
Guide des tailles
| Hauteur du garrot | Taille | Dimension totale en cm |
Dimension totale en pieds et pouces |
Dimension thorique du dos selon la forme de la couverture |
| 0,7 0,8 m | Shetland | 123 | 4’0″ | 80 |
| 0,8 1 m | Shetland | 130 | 4’3″ | 95 |
| 1 1,1 m | Shetland / Poney | 145 | 4’9″ | 105 |
| 1,1 1,2 m | Poney | 153 | 5’0″ | 110 |
| 1,2 1,3 m | Poney | 160 | 5’3″ | 115 |
| 1,35 1,5 m | Poney / Cheval | 175 | 5’9″ | 125 |
| 1,5 1,6 m | Cheval | 183 | 6’0″ | 135 |
| 1,6 1,7 m | Cheval | 190 | 1,90 m | 145 |
| 1,7 1,75 m | Cheval | 198 | 6’6″ | 150 |
| 1,75 1,8 m | Cheval / Grand cheval | 206 | 6’9″ | 155 |
| Plus d’1,8 m | Grand cheval | 215 | 7’0″ | 165 |

