Description
Systme de superposition polyvalent qui vous permet de retirer ou d’ajouter une couche pour que votre cheval soit l’aise quelle que soit la mto :
Matriau et garnissage
Doublure solide de 150 deniers recycls avec un garnissage polyvalent de 100g de polyfill recycl. Ce liner est conu pour offrir une isolation optimale et maintenir une temprature confortable pour votre cheval.
Fermetures pratiques
Fermeture frontale bande auto-agrippante simple pour une mise en place rapide et facile. De plus, quatre languettes auto-agrippantes sur le cou permettent de maintenir le liner en place en toute scurit.
Options de superposition
Clips l’arrire pour permettre une superposition optionnelle facile. Le liner est compatible avec les designs soufflet latral traditionnel et le Freedom System, offrant ainsi une grande flexibilit d’utilisation.
Fixations supplmentaires
Fixations prvues pour ajouter des sangles de jambe ou une cordelette de queue, augmentant ainsi la scurit et la stabilit du liner.
Compatibilit
Compatibilit assure avec les produits WeatherBeeta Green-Tec, ComFiTec Ultra Cozi III, Ultra Tough III, Premier Free II, Plus Dynamic II et PP Channel Quilt II, offrant ainsi une grande varit d’options pour complter l’quipement de votre cheval.
Guide des tailles
| Taille | Mesures UK (feet & inches) | Longueur du dos (du garrot la base de la queue) | Longueur totale du cheval |
|---|---|---|---|
| 55 | 3’0″ | 55 cm | 90 cm |
| 60 | 3’3″ | 60 cm | 100 cm |
| 65 | 3’6″ | 65 cm | 105 cm |
| 70 | 3’9″ | 70 cm | 115 cm |
| 75 | 4’0″ | 75 cm | 120 cm |
| 85 | 4’3″ | 85 cm | 130 cm |
| 90 | 4’6″ | 90 cm | 140 cm |
| 95 | 4’9″ | 95 cm | 145 cm |
| 105 | 5’0″ | 105 cm | 155 cm |
| 115 | 5’3″ | 115 cm | 160 cm |
| 120 | 5’6″ | 120 cm | 170 cm |
| 125 | 5’9″ | 125 cm | 175 cm |
| 135 | 6’0″ | 135 cm | 185 cm |
| 140 | 6’3″ | 140 cm | 190 cm |
| 145 | 6’5″ | 145 cm | 195 cm |
| 150 | 6’6″ | 150 cm | 200 cm |
| 155 | 6’9″ | 155 cm | 205 cm |
| 160 | 6’9″ | 160 cm | 215 cm |
| 165 | 7’3″ | 165 cm | 225 cm |

